SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Generali Obligacji Krótkoterminowy vs Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych
Generali Obligacji Krótkoterminowy i Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych mają 17 wspólnych pozycji, co daje 12.8% pokrycia portfela (6.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
12.8%Pokrycie portfela
17Wspólne pozycje
6.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Generali Obligacji Krótkoterminowy
- Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych
- Zarządzający
- Generali TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich korporacyjnych
- papierów dłużnych polskich korporacyjnych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% (WIBOR 6M + 0,3%)
- 40% GPWB-BWZ + 40% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index zabezpieczony do złotego
- Wartość aktywów
- 3,64 mld PLN
- 2,99 mld PLN
- Od początku roku
- +2.83%
- +1.21%
- 1 rok
- +4.96%
- +2.98%
- 3 lata
- +22.91%
- +21.97%
- 5 lat
- +30.24%
- +22.83%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Generali Obligacji Krótkoterminowy | Udział w Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa | PL0000118170 | 3.56% | 3.21% |
| Skarb Państwa | PL0000117198 | 3.37% | 3.16% |
| Skarb Państwa | PL0000111928 | 3.44% | 1.12% |
| mBank SA | XS3090129332 | 1.16% | 0.93% |
| InPost S.A. | XS3176794595 | 0.89% | 1.70% |
| Orlen S.A. | XS3104553931 | 0.89% | 0.75% |
| Orlen S.A. | XS2975119988 | 1.02% | 0.66% |
| CEZ AS | XS3040382098 | 0.41% | 1.47% |
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PLPGER000077 | 0.37% | 0.99% |
| P4 Sp. z o.o. | PLO266100042 | 0.47% | 0.24% |
| Benefit Systems SA | PLBNFTS00141 | 0.94% | 0.22% |
| Bank PEKAO SA | PLPEKAO00289 | 0.20% | 1.52% |
| Synthos SA | XS2348767836 | 0.18% | 1.99% |
| Krakowski Bank Spółdzielczy | PLO158200017 | 0.21% | 0.16% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000037 | 0.13% | 0.17% |
Porównaj interaktywnie → Generali Obligacji Krótkoterminowy Pełny profil → Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych Pełny profil →