SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Generali Korona Zrównoważony vs Pekao Zrównoważony
Generali Korona Zrównoważony i Pekao Zrównoważony mają 60 wspólnych pozycji, co daje 54.9% pokrycia portfela (38.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
54.9%Pokrycie portfela
60Wspólne pozycje
38.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Generali Korona Zrównoważony
- Pekao Zrównoważony
- Zarządzający
- Generali TFI
- Pekao TFI
- Kategoria
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 50% WIG + 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
- 30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 0,35%)
- Wartość aktywów
- 537,42 mln PLN
- 845,01 mln PLN
- Od początku roku
- +15.37%
- +13.58%
- 1 rok
- +21.97%
- +18.76%
- 3 lata
- +63.40%
- +57.98%
- 5 lat
- +51.83%
- +61.97%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Generali Korona Zrównoważony | Udział w Pekao Zrównoważony |
|---|---|---|---|
| PKO Bank Polski SA | PLPKO0000016 | 4.81% | 4.04% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 3.69% | 4.81% |
| KGHM Polska Miedź SA | PLKGHM000017 | 3.03% | 2.97% |
| Skarb Państwa | PL0000115291 | 2.99% | 2.73% |
| Skarb Państwa | PL0000117370 | 2.69% | 3.83% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 2.78% | 2.64% |
| Skarb Państwa | PL0000116851 | 4.04% | 2.50% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310 | 2.34% | 2.61% |
| Skarb Państwa | PL0000118188 | 2.26% | 2.83% |
| Bank PEKAO SA | PLPEKAO00016 | 2.97% | 2.22% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011 | 2.37% | 1.99% |
| Skarb Państwa | PL0000118519 | 1.78% | 1.95% |
| Benefit Systems SA | PLBNFTS00018 | 1.60% | 2.20% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 1.52% | 2.27% |
| Skarb Państwa | PL0000116760 | 1.36% | 3.71% |
Porównaj interaktywnie → Generali Korona Zrównoważony Pełny profil → Pekao Zrównoważony Pełny profil →