SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny vs Amundi Ostrozny Inwestor
Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny i Amundi Ostrozny Inwestor mają 20 wspólnych pozycji, co daje 42.1% pokrycia portfela (26.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
42.1%Pokrycie portfela
20Wspólne pozycje
26.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny
- Amundi Ostrozny Inwestor
- Zarządzający
- Amundi TFI
- Amundi TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 10% WIBOR O/N + 40% (WIBOR 6M + 0,5%) + 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
- 100% WIBOON
- Wartość aktywów
- 153,58 mln PLN
- 2,41 mld PLN
- Od początku roku
- +0.82%
- +1.74%
- 1 rok
- +2.86%
- +3.55%
- 3 lata
- —
- +17.25%
- 5 lat
- —
- +23.49%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny | Udział w Amundi Ostrozny Inwestor |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 12.59% | 23.12% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 21.49% | 8.70% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 25.54% | 5.88% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 13.51% | 4.35% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 2.02% | 14.06% |
| CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00070 | 1.76% | 1.28% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 3.42% | 1.07% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLO046700038 | 1.76% | 0.96% |
| INPOST SA | XS3176794595 | 1.17% | 0.88% |
| KRUK S.A. | PLO163600060 | 1.95% | 0.76% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000366 | 1.38% | 0.71% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00391 | 0.68% | 0.59% |
| ATAL S.A. | PLATAL000251 | 0.48% | 0.56% |
| DEKPOL S.A. | PLDEKPL00180 | 1.34% | 0.48% |
| DEVELIA S.A. | PLLCCRP00264 | 0.83% | 0.35% |
Porównaj interaktywnie → Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny Pełny profil → Amundi Ostrozny Inwestor Pełny profil →