SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny vs Pekao Konserwatywny
Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny i Pekao Konserwatywny mają 17 wspólnych pozycji, co daje 14.0% pokrycia portfela (7.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
14.0%Pokrycie portfela
17Wspólne pozycje
7.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny
- Pekao Konserwatywny
- Zarządzający
- Amundi TFI
- Pekao TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 10% WIBOR O/N + 40% (WIBOR 6M + 0,5%) + 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
- 100% (POLONIA + 0,4%)
- Wartość aktywów
- 153,58 mln PLN
- 8,06 mld PLN
- Od początku roku
- -0.84%
- +2.22%
- 1 rok
- +1.25%
- +3.58%
- 3 lata
- —
- +20.08%
- 5 lat
- —
- +34.61%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny | Udział w Pekao Konserwatywny |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 12.59% | 5.19% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 3.42% | 2.18% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 2.02% | 11.37% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 1.34% | 6.37% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000366 | 1.38% | 0.86% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500476 | 0.66% | 0.88% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 21.49% | 0.42% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 0.34% | 2.33% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00391 | 0.68% | 0.27% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 25.54% | 0.19% |
| UNIBEP S.A. | PLUNBEP00114 | 1.87% | 0.11% |
| KRUK S.A. | PLO163600060 | 1.95% | 0.10% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00367 | 0.35% | 0.09% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | 0.20% | 0.08% |
| DEKPOL S.A. | PLDEKPL00180 | 1.34% | 0.08% |
Porównaj interaktywnie → Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny Pełny profil → Pekao Konserwatywny Pełny profil →