SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny vs Pekao Konserwatywny Plus
Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny i Pekao Konserwatywny Plus mają 19 wspólnych pozycji, co daje 14.9% pokrycia portfela (8.5% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
14.9%Pokrycie portfela
19Wspólne pozycje
8.5%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny
- Pekao Konserwatywny Plus
- Zarządzający
- Amundi TFI
- Pekao TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 10% WIBOR O/N + 40% (WIBOR 6M + 0,5%) + 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
- 100% (POLONIA + 0,6%)
- Wartość aktywów
- 153,58 mln PLN
- 5,92 mld PLN
- Od początku roku
- -0.84%
- +2.31%
- 1 rok
- +1.25%
- +3.80%
- 3 lata
- —
- +22.83%
- 5 lat
- —
- +38.83%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny | Udział w Pekao Konserwatywny Plus |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 12.59% | 4.17% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 3.42% | 2.98% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 2.02% | 10.72% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 21.49% | 1.83% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 1.34% | 7.48% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500476 | 0.66% | 0.79% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 0.34% | 2.18% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00391 | 0.68% | 0.31% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000366 | 1.38% | 0.23% |
| ATAL S.A. | PLATAL000251 | 0.48% | 0.21% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 13.51% | 0.17% |
| RONSON DEVELOPMENT S.E. | PLRNSER00250 | 1.02% | 0.13% |
| UNIBEP S.A. | PLUNBEP00114 | 1.87% | 0.13% |
| DEKPOL S.A. | PLDEKPL00180 | 1.34% | 0.12% |
| KRUK S.A. | PLO163600060 | 1.95% | 0.11% |
Porównaj interaktywnie → Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny Pełny profil → Pekao Konserwatywny Plus Pełny profil →