SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny vs PZU Obligacji Krótkoterminowych
Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny i PZU Obligacji Krótkoterminowych mają 16 wspólnych pozycji, co daje 9.6% pokrycia portfela (6.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
9.6%Pokrycie portfela
16Wspólne pozycje
6.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny
- PZU Obligacji Krótkoterminowych
- Zarządzający
- Amundi TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 10% WIBOR O/N + 40% (WIBOR 6M + 0,5%) + 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
- 100% WIBID 1M
- Wartość aktywów
- 153,58 mln PLN
- 4,93 mld PLN
- Od początku roku
- +0.82%
- +2.44%
- 1 rok
- +2.86%
- +4.48%
- 3 lata
- —
- +21.00%
- 5 lat
- —
- +29.69%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny | Udział w PZU Obligacji Krótkoterminowych |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 12.59% | 2.66% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 13.51% | 1.65% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 2.02% | 1.28% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 1.34% | 1.08% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 25.54% | 0.84% |
| INPOST SA | XS3176794595 | 1.17% | 0.72% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500476 | 0.66% | 4.40% |
| CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00070 | 1.76% | 0.56% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 3.42% | 0.51% |
| P4 SP. Z O.O. | PLO266100059 | 1.28% | 0.46% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLO046700038 | 1.76% | 0.40% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 0.34% | 0.87% |
| ERBUD S.A. | PLO110200014 | 0.83% | 0.10% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00391 | 0.68% | 0.05% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | 0.20% | 0.02% |
Porównaj interaktywnie → Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny Pełny profil → PZU Obligacji Krótkoterminowych Pełny profil →