SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Amundi Ostrozny Inwestor vs PZU Obligacji Krótkoterminowych
Amundi Ostrozny Inwestor i PZU Obligacji Krótkoterminowych mają 27 wspólnych pozycji, co daje 12.5% pokrycia portfela (8.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
12.5%Pokrycie portfela
27Wspólne pozycje
8.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Amundi Ostrozny Inwestor
- PZU Obligacji Krótkoterminowych
- Zarządzający
- Amundi TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% WIBOON
- 100% WIBID 1M
- Wartość aktywów
- 2,41 mld PLN
- 4,93 mld PLN
- Od początku roku
- +1.74%
- +2.44%
- 1 rok
- +3.55%
- +4.48%
- 3 lata
- +17.25%
- +21.00%
- 5 lat
- +23.49%
- +29.69%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Amundi Ostrozny Inwestor | Udział w PZU Obligacji Krótkoterminowych |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 23.12% | 2.66% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.35% | 1.65% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 14.06% | 1.28% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 12.55% | 0.87% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 0.84% | 9.07% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 5.88% | 0.84% |
| INPOST SA | XS3176794595 | 0.88% | 0.72% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000358 | 1.29% | 0.69% |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000159 | 1.08% | 0.59% |
| CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00070 | 1.28% | 0.56% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 1.07% | 0.51% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLO046700020 | 0.45% | 0.50% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00388 | 1.63% | 0.41% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLO046700038 | 0.96% | 0.40% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00276 | 0.26% | 0.35% |
Porównaj interaktywnie → Amundi Ostrozny Inwestor Pełny profil → PZU Obligacji Krótkoterminowych Pełny profil →