SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Amundi Ostrozny Inwestor vs BNP Paribas Obligacji Uniwesalny
Amundi Ostrozny Inwestor i BNP Paribas Obligacji Uniwesalny mają 19 wspólnych pozycji, co daje 15.7% pokrycia portfela (9.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
15.7%Pokrycie portfela
19Wspólne pozycje
9.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Amundi Ostrozny Inwestor
- BNP Paribas Obligacji Uniwesalny
- Zarządzający
- Amundi TFI
- BNPP TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% WIBOON
- 100% (WIBOR 6M + 0,5%)
- Wartość aktywów
- 2,41 mld PLN
- 955,88 mln PLN
- Od początku roku
- +1.74%
- +2.02%
- 1 rok
- +3.55%
- +3.60%
- 3 lata
- +17.25%
- +18.39%
- 5 lat
- +23.49%
- +20.45%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Amundi Ostrozny Inwestor | Udział w BNP Paribas Obligacji Uniwesalny |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 12.55% | 6.09% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 14.06% | 6.09% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 23.12% | 5.12% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.35% | 2.14% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 5.88% | 1.61% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000037 | 0.96% | 1.09% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 0.84% | 4.98% |
| POLENERGIA S.A. | PLO049800017 | 1.19% | 0.82% |
| MBANK S.A. | PLBRE0005193 | 0.74% | 1.46% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000366 | 0.71% | 0.69% |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000159 | 1.08% | 0.53% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00391 | 0.59% | 0.52% |
| KRUK S.A. | PLO163600011 | 0.37% | 0.91% |
| LOKUM DEWELOPER S.A. | PLLKMDW00098 | 0.17% | 0.42% |
| EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. | PLO317500125 | 0.17% | 1.05% |
Porównaj interaktywnie → Amundi Ostrozny Inwestor Pełny profil → BNP Paribas Obligacji Uniwesalny Pełny profil →