SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Amundi Ostrozny Inwestor vs Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny
Amundi Ostrozny Inwestor i Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny mają 17 wspólnych pozycji, co daje 23.3% pokrycia portfela (13.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
23.3%Pokrycie portfela
17Wspólne pozycje
13.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Amundi Ostrozny Inwestor
- Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny
- Zarządzający
- Amundi TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% WIBOON
- 75% GPWB-BWZ + 25% ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index + 0,2%
- Wartość aktywów
- 2,41 mld PLN
- 4,70 mld PLN
- Od początku roku
- +1.25%
- +1.66%
- 1 rok
- +2.81%
- +3.26%
- 3 lata
- +15.96%
- +16.78%
- 5 lat
- +23.14%
- +24.05%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Amundi Ostrozny Inwestor | Udział w Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 8.70% | 8.11% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 5.88% | 4.80% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 14.06% | 4.03% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.35% | 2.91% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 1.07% | 4.83% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00391 | 0.59% | 0.83% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000037 | 0.96% | 0.48% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00305 | 0.44% | 0.43% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 23.12% | 0.18% |
| ATAL S.A. | PLATAL000251 | 0.56% | 0.18% |
| KRUK S.A. | PLO163600060 | 0.76% | 0.15% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000107 | 0.11% | 0.18% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00367 | 0.11% | 0.32% |
| ROBYG S.A. | PLROBYG00305 | 0.51% | 0.10% |
| DEKPOL S.A. | PLDEKPL00180 | 0.48% | 0.07% |
Porównaj interaktywnie → Amundi Ostrozny Inwestor Pełny profil → Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny Pełny profil →