SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Amundi Stabilnego Wzrostu vs BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
Amundi Stabilnego Wzrostu i BNP Paribas Stabilnego Inwestowania mają 46 wspólnych pozycji, co daje 31.0% pokrycia portfela (18.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
31.0%Pokrycie portfela
46Wspólne pozycje
18.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Amundi Stabilnego Wzrostu
- BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
- Zarządzający
- Amundi TFI
- BNPP TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Średnie
- Benchmark
- 10% WIBOR O/N + 25% (WIBOR 6M + 0,5%) + 40% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index + 25% WIG
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 61,16 mln PLN
- 53,59 mln PLN
- Od początku roku
- +7.07%
- +9.32%
- 1 rok
- +10.51%
- +13.09%
- 3 lata
- —
- +37.53%
- 5 lat
- —
- +31.42%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Amundi Stabilnego Wzrostu | Udział w BNP Paribas Stabilnego Inwestowania |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 19.73% | 4.94% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.07% | 4.22% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.47% | 3.24% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.19% | 2.10% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 1.95% | 1.80% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 1.68% | 2.06% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 1.38% | 1.88% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.35% | 2.03% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.35% | 1.26% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.17% | 0.98% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 23.70% | 0.96% |
| ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | 0.85% | 0.73% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 0.69% | 1.40% |
| XTB S.A. | PLXTRDM00011 | 0.83% | 0.59% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 0.58% | 1.09% |
Porównaj interaktywnie → Amundi Stabilnego Wzrostu Pełny profil → BNP Paribas Stabilnego Inwestowania Pełny profil →