SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Amundi Stabilnego Wzrostu vs UNIQA Stabilnego Wzrostu
Amundi Stabilnego Wzrostu i UNIQA Stabilnego Wzrostu mają 45 wspólnych pozycji, co daje 44.5% pokrycia portfela (28.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
44.5%Pokrycie portfela
45Wspólne pozycje
28.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Amundi Stabilnego Wzrostu
- UNIQA Stabilnego Wzrostu
- Zarządzający
- Amundi TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Średnie
- Benchmark
- 10% WIBOR O/N + 25% (WIBOR 6M + 0,5%) + 40% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index + 25% WIG
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 61,16 mln PLN
- 120,44 mln PLN
- Od początku roku
- +7.07%
- +10.18%
- 1 rok
- +10.51%
- +14.00%
- 3 lata
- —
- +42.87%
- 5 lat
- —
- +45.32%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Amundi Stabilnego Wzrostu | Udział w UNIQA Stabilnego Wzrostu |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 19.73% | 8.52% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 23.70% | 7.82% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.07% | 3.35% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.47% | 2.52% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 1.95% | 2.43% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 1.68% | 2.26% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.19% | 1.46% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.35% | 1.36% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.35% | 1.54% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.17% | 1.66% |
| ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | 0.85% | 0.91% |
| XTB S.A. | PLXTRDM00011 | 0.83% | 1.14% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLO046700038 | 0.95% | 0.78% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000366 | 1.87% | 0.77% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00391 | 0.92% | 0.76% |
Porównaj interaktywnie → Amundi Stabilnego Wzrostu Pełny profil → UNIQA Stabilnego Wzrostu Pełny profil →