SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Amundi Stabilnego Wzrostu vs VeloFund Stabilny
Amundi Stabilnego Wzrostu i VeloFund Stabilny mają 24 wspólnych pozycji, co daje 19.8% pokrycia portfela (11.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
19.8%Pokrycie portfela
24Wspólne pozycje
11.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Amundi Stabilnego Wzrostu
- VeloFund Stabilny
- Zarządzający
- Amundi TFI
- VeloFunds TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Średnie
- Benchmark
- 10% WIBOR O/N + 25% (WIBOR 6M + 0,5%) + 40% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index + 25% WIG
- 40% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap TR Index + 40% Treasury BondSpot Poland Index + 20% (WIBOR 3M + 1%)
- Wartość aktywów
- 61,16 mln PLN
- 46,38 mln PLN
- Od początku roku
- +7.07%
- +5.78%
- 1 rok
- +10.51%
- +6.84%
- 3 lata
- —
- +34.19%
- 5 lat
- —
- +8.05%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Amundi Stabilnego Wzrostu | Udział w VeloFund Stabilny |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.07% | 6.36% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 19.73% | 2.48% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 23.70% | 1.67% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.35% | 1.19% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.17% | 1.11% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.19% | 1.01% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 1.95% | 0.97% |
| INPOST S.A. | LU2290522684 | 0.85% | 2.33% |
| ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | 0.85% | 0.91% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 1.38% | 0.80% |
| INPOST SA | XS3176794595 | 1.19% | 0.70% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 0.58% | 0.64% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.35% | 0.56% |
| DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | 0.52% | 0.60% |
| KRUK S.A. | PLKRK0000010 | 0.47% | 1.03% |
Porównaj interaktywnie → Amundi Stabilnego Wzrostu Pełny profil → VeloFund Stabilny Pełny profil →