SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Amundi Stabilnego Wzrostu vs VeloFund Emerytalny
Amundi Stabilnego Wzrostu i VeloFund Emerytalny mają 25 wspólnych pozycji, co daje 21.6% pokrycia portfela (12.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
21.6%Pokrycie portfela
25Wspólne pozycje
12.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Amundi Stabilnego Wzrostu
- VeloFund Emerytalny
- Zarządzający
- Amundi TFI
- VeloFunds TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Średnie
- Benchmark
- 10% WIBOR O/N + 25% (WIBOR 6M + 0,5%) + 40% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index + 25% WIG
- 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap TR Index + 20% (WIBOR 3M + 1%)
- Wartość aktywów
- 61,16 mln PLN
- 29,48 mln PLN
- Od początku roku
- +7.07%
- +3.06%
- 1 rok
- +10.51%
- +4.59%
- 3 lata
- —
- +25.86%
- 5 lat
- —
- +0.13%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Amundi Stabilnego Wzrostu | Udział w VeloFund Emerytalny |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 23.70% | 5.08% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.07% | 7.22% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 19.73% | 2.01% |
| INPOST SA | XS3176794595 | 1.19% | 1.06% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 1.95% | 0.86% |
| INPOST S.A. | LU2290522684 | 0.85% | 1.26% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 1.38% | 0.81% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.47% | 0.76% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.35% | 0.72% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.19% | 0.67% |
| CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00070 | 1.59% | 0.58% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.17% | 0.54% |
| KRUK S.A. | PLKRK0000010 | 0.47% | 0.73% |
| ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | 0.85% | 0.46% |
| DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | 0.52% | 0.34% |
Porównaj interaktywnie → Amundi Stabilnego Wzrostu Pełny profil → VeloFund Emerytalny Pełny profil →