SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Nowych Technologii vs Allianz Artificial Intelligence
Subfundusz Investor Nowych Technologii i Allianz Artificial Intelligence mają 15 wspólnych pozycji, co daje 29.4% pokrycia portfela (11.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
29.4%Pokrycie portfela
15Wspólne pozycje
11.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Investor Nowych Technologii
- Allianz Artificial Intelligence
- Zarządzający
- Investor TFI
- Allianz TFI
- Kategoria
- akcji zagranicznych sektora technologicznego
- akcji zagranicznych sektora technologicznego
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Wysokie
- Wysokie
- Benchmark
- 90% MSCI ACWI IMI Innovation Net TR USD Index + 10% WIBID O/N
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 340,96 mln PLN
- 178,68 mln PLN
- Od początku roku
- +25.65%
- +15.72%
- 1 rok
- +30.89%
- +28.45%
- 3 lata
- +64.65%
- +75.53%
- 5 lat
- +16.27%
- +22.29%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Investor Nowych Technologii | Udział w Allianz Artificial Intelligence |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 8.22% | 7.35% |
| MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 6.12% | 5.36% |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 3.13% | 6.53% |
| META PLATFORMS INC | US30303M1027 | 2.75% | 2.93% |
| APPLE INC. | US0378331005 | 4.91% | 2.24% |
| AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | 5.16% | 1.55% |
| ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 1.22% | 2.92% |
| DATADOG INC | US23804L1035 | 1.02% | 1.07% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US5950171042 | 0.93% | 1.27% |
| VISA INC. | US92826C8394 | 1.09% | 0.92% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | US6098391054 | 2.22% | 0.84% |
| TESLA MOTORS INC | US88160R1014 | 0.71% | 3.12% |
| SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | 2.07% | 0.69% |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 2.67% | 0.50% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1.97% | 0.22% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Investor Nowych Technologii Pełny profil → Allianz Artificial Intelligence Pełny profil →