SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Nowych Technologii vs inPZU Akcje Sektora Informatycznego
Subfundusz Investor Nowych Technologii i inPZU Akcje Sektora Informatycznego mają 23 wspólnych pozycji, co daje 36.4% pokrycia portfela (22.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
36.4%Pokrycie portfela
23Wspólne pozycje
22.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Investor Nowych Technologii
- inPZU Akcje Sektora Informatycznego
- Zarządzający
- Investor TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- akcji zagranicznych sektora technologicznego
- akcji zagranicznych sektora technologicznego
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Wysokie
- Wysokie
- Benchmark
- 90% MSCI ACWI IMI Innovation Net TR USD Index + 10% WIBID O/N
- 100% MSCI World Information Technology Net TR USD
- Wartość aktywów
- 340,96 mln PLN
- 64,85 mln PLN
- Od początku roku
- +25.65%
- +18.61%
- 1 rok
- +30.89%
- +29.71%
- 3 lata
- +64.65%
- +119.93%
- 5 lat
- +16.27%
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Investor Nowych Technologii | Udział w inPZU Akcje Sektora Informatycznego |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 8.22% | 16.54% |
| MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 6.12% | 9.29% |
| APPLE INC. | US0378331005 | 4.91% | 15.04% |
| MICRON TECHNOLOGY INC. | US5951121038 | 4.49% | 4.58% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | US0079031078 | 3.65% | 3.29% |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 3.13% | 5.99% |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | US6974351057 | 0.98% | 0.95% |
| ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 1.22% | 0.81% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | US22788C1053 | 1.12% | 0.69% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 0.68% | 0.90% |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 2.67% | 0.48% |
| SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | 2.07% | 0.40% |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US1273871087 | 0.99% | 0.33% |
| DATADOG INC | US23804L1035 | 1.02% | 0.28% |
| SNOWFLAKE INC | US8334451098 | 1.10% | 0.27% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Investor Nowych Technologii Pełny profil → inPZU Akcje Sektora Informatycznego Pełny profil →