SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Gamma vs PZU Obligacji Krótkoterminowych
Gamma i PZU Obligacji Krótkoterminowych mają 21 wspólnych pozycji, co daje 12.7% pokrycia portfela (8.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
12.7%Pokrycie portfela
21Wspólne pozycje
8.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Gamma
- PZU Obligacji Krótkoterminowych
- Zarządzający
- PKO TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 80% GPWB-BWZ + 20% GPWB-B1Y3Y + 0,45%
- 100% WIBID 1M
- Wartość aktywów
- 401,23 mln PLN
- 4,93 mld PLN
- Od początku roku
- +2.74%
- +2.44%
- 1 rok
- +4.35%
- +4.48%
- 3 lata
- +19.33%
- +21.00%
- 5 lat
- +28.71%
- +29.69%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Gamma | Udział w PZU Obligacji Krótkoterminowych |
|---|---|---|---|
| BGK | PL0000500328 | 3.29% | 9.07% |
| BGK | PL0000500476 | 2.37% | 4.40% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | 2.11% | 4.21% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 11.24% | 1.28% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 6.58% | 1.08% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 15.89% | 0.87% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118774 | 0.64% | 2.66% |
| mBank S.A. | 0.52% | 3.18% | |
| Orlen SA | XS3104553931 | 0.86% | 0.42% |
| TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | 1.63% | 0.34% |
| BANK PEKAO | XS2724428193 | 0.88% | 0.26% |
| PKO BP | PLO046700012 | 0.46% | 0.25% |
| PKO BP | XS2965663656 | 0.96% | 0.22% |
| PKO BP | PLPKO0000107 | 0.57% | 0.15% |
| POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000043 | 0.87% | 0.13% |
Porównaj interaktywnie → Gamma Pełny profil → PZU Obligacji Krótkoterminowych Pełny profil →