SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Gamma vs BNP Paribas Obligacji Uniwesalny
Gamma i BNP Paribas Obligacji Uniwesalny mają 15 wspólnych pozycji, co daje 21.1% pokrycia portfela (13.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
21.1%Pokrycie portfela
15Wspólne pozycje
13.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Gamma
- BNP Paribas Obligacji Uniwesalny
- Zarządzający
- PKO TFI
- BNPP TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 80% GPWB-BWZ + 20% GPWB-B1Y3Y + 0,45%
- 100% (WIBOR 6M + 0,5%)
- Wartość aktywów
- 401,23 mln PLN
- 955,88 mln PLN
- Od początku roku
- +2.74%
- +2.02%
- 1 rok
- +4.35%
- +3.60%
- 3 lata
- +19.33%
- +18.39%
- 5 lat
- +28.71%
- +20.45%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Gamma | Udział w BNP Paribas Obligacji Uniwesalny |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 6.58% | 7.74% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 15.89% | 6.09% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 11.24% | 6.09% |
| BGK | PL0000500328 | 3.29% | 4.98% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 3.41% | 2.67% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | 2.11% | 3.24% |
| BGK | PL0000500476 | 2.37% | 1.73% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 1.14% | 5.67% |
| PZU | PLPZU0000037 | 0.94% | 1.09% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000366 | 0.89% | 0.69% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118774 | 0.64% | 5.12% |
| ECHO INVESTMENT SA | PLO017000103 | 1.62% | 0.33% |
| Orlen SA | XS3104553931 | 0.86% | 0.23% |
| PKO BP | XS2890435865 | 0.47% | 0.08% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00289 | 1.09% | 0.03% |
Porównaj interaktywnie → Gamma Pełny profil → BNP Paribas Obligacji Uniwesalny Pełny profil →