SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao Obligacji Plus vs Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
Pekao Obligacji Plus i Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO mają 84 wspólnych pozycji, co daje 74.4% pokrycia portfela (60.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
74.4%Pokrycie portfela
84Wspólne pozycje
60.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao Obligacji Plus
- Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Pekao TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%)
- 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,7%)
- Wartość aktywów
- 2,17 mld PLN
- 571,41 mln PLN
- Od początku roku
- +0.23%
- -0.49%
- 1 rok
- +2.29%
- +1.93%
- 3 lata
- +18.75%
- +20.52%
- 5 lat
- +21.50%
- +25.42%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao Obligacji Plus | Udział w Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118998 | 11.13% | 10.38% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 7.69% | 9.95% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 7.57% | 6.79% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 5.16% | 6.57% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 5.06% | 10.07% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 4.82% | 4.68% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117743 | 4.99% | 3.69% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000119087 | 3.23% | 3.81% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000105391 | 3.84% | 2.26% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 2.14% | 2.15% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116760 | 2.03% | 2.94% |
| Zjednoczone Stany Meksykańskie | US91087BAV27 | 1.94% | 1.76% |
| Republika Rumunii | XS3307442197 | 1.91% | 1.70% |
| Bank Millennium S.A. | PLBIG0000453 | 1.31% | 1.99% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 1.28% | 1.19% |
Porównaj interaktywnie → Pekao Obligacji Plus Pełny profil → Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pełny profil →