SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao Obligacji Plus vs Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
Pekao Obligacji Plus i Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO mają 82 wspólnych pozycji, co daje 67.9% pokrycia portfela (53.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
67.9%Pokrycie portfela
82Wspólne pozycje
53.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao Obligacji Plus
- Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Pekao TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%)
- 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,7%)
- Wartość aktywów
- 2,17 mld PLN
- 571,41 mln PLN
- Od początku roku
- +1.27%
- +0.98%
- 1 rok
- +3.69%
- +3.76%
- 3 lata
- +20.16%
- +22.20%
- 5 lat
- +20.07%
- +24.43%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao Obligacji Plus | Udział w Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 8.67% | 9.82% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 7.28% | 11.44% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 6.03% | 9.15% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 12.79% | 5.64% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000105391 | 4.74% | 6.32% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117743 | 5.27% | 3.62% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 3.72% | 2.71% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 2.67% | 2.64% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116760 | 2.14% | 4.30% |
| Zjednoczone Stany Meksykańskie | US91087BAV27 | 2.06% | 1.73% |
| Republika Rumunii | XS3307442197 | 1.98% | 1.63% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 1.48% | 1.58% |
| Bank Millenium S.A. | PLBIG0000453 | 1.44% | 2.03% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117370 | 1.16% | 3.23% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 1.31% | 1.13% |
Porównaj interaktywnie → Pekao Obligacji Plus Pełny profil → Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pełny profil →