SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao Obligacji Plus vs Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Obligacji Plus i Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 mają 78 wspólnych pozycji, co daje 65.9% pokrycia portfela (50.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
65.9%Pokrycie portfela
78Wspólne pozycje
50.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao Obligacji Plus
- Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Pekao TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%)
- 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%)
- Wartość aktywów
- 2,17 mld PLN
- 1,07 mld PLN
- Od początku roku
- +1.27%
- +0.73%
- 1 rok
- +3.69%
- +3.49%
- 3 lata
- +20.16%
- +21.85%
- 5 lat
- +20.07%
- +23.85%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao Obligacji Plus | Udział w Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 8.67% | 9.48% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 7.28% | 11.62% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 6.03% | 9.59% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 12.79% | 5.72% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000105391 | 4.74% | 6.64% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117743 | 5.27% | 3.68% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 3.72% | 2.77% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 2.67% | 3.34% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116760 | 2.14% | 4.86% |
| Zjednoczone Stany Meksykańskie | US91087BAV27 | 2.06% | 1.77% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 1.48% | 1.83% |
| Republika Rumunii | XS3307442197 | 1.98% | 1.34% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117370 | 1.16% | 5.33% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 1.31% | 1.12% |
| Republika Rumunii | XS2330503694 | 1.07% | 2.37% |
Porównaj interaktywnie → Pekao Obligacji Plus Pełny profil → Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 Pełny profil →