SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao Obligacji Plus vs SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
Pekao Obligacji Plus i SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY mają 16 wspólnych pozycji, co daje 23.0% pokrycia portfela (12.5% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
23.0%Pokrycie portfela
16Wspólne pozycje
12.5%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao Obligacji Plus
- SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Superfund TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%)
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 2,17 mld PLN
- 134,84 mln PLN
- Od początku roku
- +0.23%
- +0.36%
- 1 rok
- +2.29%
- +2.18%
- 3 lata
- +18.75%
- +17.65%
- 5 lat
- +21.50%
- +33.05%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao Obligacji Plus | Udział w SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 7.69% | 8.26% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 5.06% | 12.50% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 4.82% | 13.43% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 7.57% | 4.23% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 0.29% | 3.54% |
| Lokum Deweloper S.A. | PLLKMDW00098 | 0.17% | 1.04% |
| Anwim S.A. | PLO335600030 | 0.13% | 1.37% |
| NovDom Sp. z o.o. | PLO363100036 | 0.12% | 0.42% |
| Krakowski Bank Spółdzielczy | PLO158200017 | 0.11% | 1.67% |
| Cordia Polska Sp. Z o.o. | PLCRDPF00025 | 0.09% | 1.35% |
| Invest Komfort Finance Sp. z o.o. | PLO251500016 | 0.09% | 0.68% |
| NDI Finance Sp. z o.o. | PLO427200012 | 0.09% | 0.92% |
| Victoria Dom S.A. | PLVCTDM00249 | 0.04% | 2.55% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000109427 | 0.02% | 2.47% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000107611 | 0.01% | 4.13% |
Porównaj interaktywnie → Pekao Obligacji Plus Pełny profil → SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Pełny profil →