SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao Obligacji Plus vs SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
Pekao Obligacji Plus i SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY mają 16 wspólnych pozycji, co daje 24.9% pokrycia portfela (13.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
24.9%Pokrycie portfela
16Wspólne pozycje
13.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao Obligacji Plus
- SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Superfund TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%)
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 2,17 mld PLN
- 134,84 mln PLN
- Od początku roku
- +1.27%
- +0.75%
- 1 rok
- +3.69%
- +2.94%
- 3 lata
- +20.16%
- +19.90%
- 5 lat
- +20.07%
- +33.55%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao Obligacji Plus | Udział w SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 7.28% | 12.50% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 6.03% | 8.26% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 12.79% | 4.23% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 3.72% | 13.43% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 2.67% | 3.54% |
| Lokum Deweloper S.A. | PLLKMDW00098 | 0.19% | 1.04% |
| Anwim S.A. | PLO335600030 | 0.14% | 1.37% |
| NovDom Sp. z o.o. | PLO363100036 | 0.13% | 0.42% |
| Krakowski Bank Spółdzielczy | PLO158200017 | 0.12% | 1.67% |
| Cordia Polska Sp. Z o.o. | PLCRDPF00025 | 0.10% | 1.35% |
| Invest Komfort Finance Sp. z o.o. | PLO251500016 | 0.09% | 0.68% |
| NDI Finance Sp. z o.o. | PLO427200012 | 0.09% | 0.92% |
| Victoria Dom S.A. | PLVCTDM00249 | 0.05% | 2.55% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000107611 | 0.02% | 4.13% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000109427 | 0.02% | 2.47% |
Porównaj interaktywnie → Pekao Obligacji Plus Pełny profil → SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Pełny profil →