SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO vs Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO i Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 mają 70 wspólnych pozycji, co daje 80.4% pokrycia portfela (70.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
80.4%Pokrycie portfela
70Wspólne pozycje
70.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
- Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Pekao TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,7%)
- 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%)
- Wartość aktywów
- 571,41 mln PLN
- 1,07 mld PLN
- Od początku roku
- +0.98%
- +0.73%
- 1 rok
- +3.76%
- +3.49%
- 3 lata
- +22.20%
- +21.85%
- 5 lat
- +24.43%
- +23.85%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | Udział w Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 11.44% | 11.62% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 9.82% | 9.48% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 9.15% | 9.59% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000105391 | 6.32% | 6.64% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 5.64% | 5.72% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116760 | 4.30% | 4.86% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117743 | 3.62% | 3.68% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117370 | 3.23% | 5.33% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 2.71% | 2.77% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 2.64% | 3.34% |
| Republika Rumunii | XS2330503694 | 2.08% | 2.37% |
| Zjednoczone Stany Meksykańskie | US91087BAV27 | 1.73% | 1.77% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 1.58% | 1.83% |
| Republika Rumunii | XS3307442197 | 1.63% | 1.34% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 1.13% | 1.12% |
Porównaj interaktywnie → Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pełny profil → Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 Pełny profil →