SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 vs SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 i SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY mają 15 wspólnych pozycji, co daje 30.9% pokrycia portfela (17.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
30.9%Pokrycie portfela
15Wspólne pozycje
17.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
- SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Superfund TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%)
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,07 mld PLN
- 134,84 mln PLN
- Od początku roku
- +0.73%
- +0.75%
- 1 rok
- +3.49%
- +2.94%
- 3 lata
- +21.85%
- +19.90%
- 5 lat
- +23.85%
- +33.55%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 | Udział w SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 11.62% | 12.50% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 9.59% | 8.26% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 5.72% | 4.23% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 3.34% | 3.54% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 2.77% | 13.43% |
| Invest Komfort Finance Sp. z o.o. | PLO251500016 | 0.15% | 0.68% |
| Krakowski Bank Spółdzielczy | PLO158200017 | 0.12% | 1.67% |
| NovDom Sp. z o.o. | PLO363100036 | 0.12% | 0.42% |
| Anwim S.A. | PLO335600030 | 0.08% | 1.37% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000114393 | 0.06% | 4.24% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000107611 | 0.05% | 4.13% |
| Cordia Polska Sp. Z o.o. | PLCRDPF00025 | 0.04% | 1.35% |
| NDI Finance Sp. z o.o. | PLO427200012 | 0.04% | 0.92% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000109427 | 0.02% | 2.47% |
| Victoria Dom S.A. | PLVCTDM00256 | 0.02% | 0.95% |
Porównaj interaktywnie → Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 Pełny profil → SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Pełny profil →