SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao Konserwatywny Plus vs Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny
Pekao Konserwatywny Plus i Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny mają 40 wspólnych pozycji, co daje 20.1% pokrycia portfela (11.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
20.1%Pokrycie portfela
40Wspólne pozycje
11.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao Konserwatywny Plus
- Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% (POLONIA + 0,6%)
- 75% GPWB-BWZ + 25% ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index + 0,2%
- Wartość aktywów
- 5,92 mld PLN
- 4,70 mld PLN
- Od początku roku
- +2.31%
- +1.66%
- 1 rok
- +3.80%
- +3.26%
- 3 lata
- +22.83%
- +16.78%
- 5 lat
- +38.83%
- +24.05%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao Konserwatywny Plus | Udział w Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117198 | 10.72% | 4.03% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 3.87% | 7.61% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118998 | 2.98% | 4.83% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115697 | 6.50% | 2.23% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 1.83% | 8.11% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118980 | 1.36% | 9.40% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00391 | 0.31% | 0.83% |
| Enea S.A. | PLO129600022 | 0.31% | 1.18% |
| Republika Rumunii | XS3198384573 | 0.31% | 0.89% |
| MLP Group S.A. | XS3239189296 | 0.26% | 4.57% |
| Bank Pekao S.A. | XS2724428193 | 0.21% | 1.77% |
| Orlen S.A. | PLO037100016 | 0.19% | 0.21% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118774 | 4.17% | 0.18% |
| Atal S.A. | PLATAL000251 | 0.21% | 0.18% |
| Republika Rumunii | XS3307442197 | 0.25% | 0.17% |
Porównaj interaktywnie → Pekao Konserwatywny Plus Pełny profil → Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny Pełny profil →