SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao Dłużny Aktywny vs Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy
Pekao Dłużny Aktywny i Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy mają 16 wspólnych pozycji, co daje 38.0% pokrycia portfela (23.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
38.0%Pokrycie portfela
16Wspólne pozycje
23.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao Dłużny Aktywny
- Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy
- Zarządzający
- Pekao TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 70% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- Wartość aktywów
- 1,40 mld PLN
- 7,49 mld PLN
- Od początku roku
- +0.15%
- +0.27%
- 1 rok
- +1.70%
- +1.53%
- 3 lata
- +19.13%
- +16.54%
- 5 lat
- +36.10%
- +16.20%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao Dłużny Aktywny | Udział w Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 10.01% | 14.01% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 6.04% | 8.51% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 12.71% | 4.81% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 12.73% | 4.66% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 6.91% | 3.93% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117743 | 3.70% | 3.33% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 2.44% | 3.85% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116760 | 4.02% | 1.33% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117370 | 1.02% | 7.04% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500443 | 0.23% | 6.22% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 0.13% | 5.49% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000114393 | 0.06% | 0.02% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113460 | 0.03% | 0.02% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000105391 | 0.03% | 0.02% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000112736 | 0.01% | 0.06% |
Porównaj interaktywnie → Pekao Dłużny Aktywny Pełny profil → Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy Pełny profil →