SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2030 vs PPK inPZU 2030
Pekao PPK 2030 i PPK inPZU 2030 mają 69 wspólnych pozycji, co daje 30.6% pokrycia portfela (20.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
30.6%Pokrycie portfela
69Wspólne pozycje
20.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2030
- PPK inPZU 2030
- Zarządzający
- Pekao TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 478,87 mln PLN
- 1,87 mld PLN
- Od początku roku
- +8.20%
- +6.71%
- 1 rok
- +12.38%
- +10.59%
- 3 lata
- +43.41%
- +37.99%
- 5 lat
- +47.27%
- +34.31%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2030 | Udział w PPK inPZU 2030 |
|---|---|---|---|
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 5.26% | 2.68% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115697 | 2.06% | 2.49% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118774 | 1.96% | 1.91% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 1.72% | 2.19% |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 1.60% | 1.84% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 11.76% | 1.49% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 3.91% | 1.40% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.14% | 1.10% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.03% | 2.54% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118170 | 1.00% | 3.57% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 0.98% | 1.32% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 2.66% | 0.92% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.63% | 0.90% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 0.82% | 6.32% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 1.16% | 0.80% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2030 Pełny profil → PPK inPZU 2030 Pełny profil →