SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2030 vs UNIQA Emerytura 2030
Pekao PPK 2030 i UNIQA Emerytura 2030 mają 56 wspólnych pozycji, co daje 36.8% pokrycia portfela (22.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
36.8%Pokrycie portfela
56Wspólne pozycje
22.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2030
- UNIQA Emerytura 2030
- Zarządzający
- Pekao TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 478,87 mln PLN
- 197,44 mln PLN
- Od początku roku
- +8.20%
- +6.45%
- 1 rok
- +12.38%
- +10.51%
- 3 lata
- +43.41%
- +40.95%
- 5 lat
- +47.27%
- +42.08%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2030 | Udział w UNIQA Emerytura 2030 |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 11.76% | 9.46% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 8.33% | 9.65% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 3.91% | 2.21% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115697 | 2.06% | 2.67% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117198 | 4.60% | 1.59% |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 1.60% | 1.31% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 1.13% | 1.31% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 0.98% | 0.92% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117370 | 0.83% | 2.21% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 0.82% | 9.86% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 1.16% | 0.79% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 0.74% | 3.88% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.14% | 0.68% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.63% | 0.59% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 5.26% | 0.52% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2030 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2030 Pełny profil →