SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2035 vs Erste PPK 2035
Pekao PPK 2035 i Erste PPK 2035 mają 44 wspólnych pozycji, co daje 42.6% pokrycia portfela (27.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
42.6%Pokrycie portfela
44Wspólne pozycje
27.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2035
- Erste PPK 2035
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2035
- zdefiniowanej daty PPK 2035
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 676,23 mln PLN
- 167,36 mln PLN
- Od początku roku
- +13.28%
- +15.11%
- 1 rok
- +18.30%
- +20.09%
- 3 lata
- +62.70%
- +70.12%
- 5 lat
- +66.04%
- +61.20%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2035 | Udział w Erste PPK 2035 |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118998 | 6.41% | 4.74% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 4.80% | 4.48% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 8.32% | 2.75% |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 2.72% | 3.86% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 2.57% | 2.77% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 2.57% | 2.74% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 2.28% | 2.68% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118774 | 1.97% | 3.59% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.05% | 1.68% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.80% | 1.65% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.57% | 2.15% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 1.53% | 1.94% |
| Dino Polska S.A. | PLDINPL00011 | 1.15% | 1.07% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 2.54% | 0.95% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 0.94% | 3.78% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2035 Pełny profil → Erste PPK 2035 Pełny profil →