SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2040 vs Subfundusz Emerytura 2040
Pekao PPK 2040 i Subfundusz Emerytura 2040 mają 58 wspólnych pozycji, co daje 41.8% pokrycia portfela (26.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
41.8%Pokrycie portfela
58Wspólne pozycje
26.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2040
- Subfundusz Emerytura 2040
- Zarządzający
- Pekao TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 657,57 mln PLN
- 772,43 mln PLN
- Od początku roku
- +16.00%
- +15.04%
- 1 rok
- +21.95%
- +20.90%
- 3 lata
- +68.94%
- +68.75%
- 5 lat
- +77.79%
- +73.32%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2040 | Udział w Subfundusz Emerytura 2040 |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 4.76% | 4.28% |
| iShares Core MSCI World | IE00B4L5Y983 | 3.86% | 9.94% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 5.48% | 2.27% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 10.25% | 2.26% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.40% | 2.25% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117743 | 3.06% | 2.07% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 4.82% | 2.07% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 1.97% | 3.63% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.91% | 2.45% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 2.62% | 1.62% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 4.25% | 1.57% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117198 | 1.47% | 1.45% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.45% | 2.62% |
| Dino Polska S.A. | PLDINPL00011 | 1.52% | 1.12% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.49% | 0.98% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2040 Pełny profil → Subfundusz Emerytura 2040 Pełny profil →