SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2040 vs PFR PPK 2040
Pekao PPK 2040 i PFR PPK 2040 mają 46 wspólnych pozycji, co daje 38.3% pokrycia portfela (24.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
38.3%Pokrycie portfela
46Wspólne pozycje
24.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2040
- PFR PPK 2040
- Zarządzający
- Pekao TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 657,57 mln PLN
- 106,88 mln PLN
- Od początku roku
- +16.55%
- +16.81%
- 1 rok
- +22.66%
- +23.46%
- 3 lata
- +72.52%
- +74.98%
- 5 lat
- +77.14%
- +71.48%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2040 | Udział w PFR PPK 2040 |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 4.02% | 4.80% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 6.73% | 2.57% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 2.67% | 2.33% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.25% | 2.77% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.22% | 2.36% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118774 | 2.89% | 2.09% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.93% | 2.06% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 1.99% | 2.65% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 9.69% | 1.76% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 3.07% | 1.64% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.08% | 1.47% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 1.56% | 1.43% |
| Dino Polska S.A. | PLDINPL00011 | 1.65% | 1.35% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.10% | 3.72% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 1.02% | 4.82% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2040 Pełny profil → PFR PPK 2040 Pełny profil →