SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2040 vs PFR PPK 2040
Pekao PPK 2040 i PFR PPK 2040 mają 48 wspólnych pozycji, co daje 40.1% pokrycia portfela (25.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
40.1%Pokrycie portfela
48Wspólne pozycje
25.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2040
- PFR PPK 2040
- Zarządzający
- Pekao TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 657,57 mln PLN
- 106,88 mln PLN
- Od początku roku
- +16.00%
- +15.58%
- 1 rok
- +21.95%
- +23.25%
- 3 lata
- +68.94%
- +70.86%
- 5 lat
- +77.79%
- +74.01%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2040 | Udział w PFR PPK 2040 |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 4.76% | 4.70% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 4.82% | 3.25% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 4.25% | 2.56% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.40% | 2.89% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 1.97% | 5.98% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.91% | 2.58% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 10.25% | 1.86% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 3.29% | 1.76% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 5.48% | 1.56% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 2.62% | 1.52% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117198 | 1.47% | 4.60% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.45% | 3.33% |
| Dino Polska S.A. | PLDINPL00011 | 1.52% | 1.36% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.93% | 1.36% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.49% | 1.18% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2040 Pełny profil → PFR PPK 2040 Pełny profil →