SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2045 vs Erste PPK 2045
Pekao PPK 2045 i Erste PPK 2045 mają 47 wspólnych pozycji, co daje 40.2% pokrycia portfela (25.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
40.2%Pokrycie portfela
47Wspólne pozycje
25.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2045
- Erste PPK 2045
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 509,49 mln PLN
- 158,13 mln PLN
- Od początku roku
- +18.42%
- +19.84%
- 1 rok
- +24.96%
- +27.10%
- 3 lata
- +79.77%
- +81.75%
- 5 lat
- +90.74%
- +79.79%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2045 | Udział w Erste PPK 2045 |
|---|---|---|---|
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.24% | 3.75% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 3.06% | 3.95% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.84% | 3.27% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 5.17% | 2.64% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 2.64% | 4.27% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 2.62% | 4.53% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 2.29% | 3.29% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.97% | 2.61% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.67% | 3.03% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 4.74% | 1.66% |
| Dino Polska S.A. | PLDINPL00011 | 1.64% | 1.45% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 1.27% | 1.83% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117198 | 1.03% | 1.09% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 7.61% | 1.00% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 1.42% | 0.90% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2045 Pełny profil → Erste PPK 2045 Pełny profil →