SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2050 vs UNIQA Emerytura 2050
Pekao PPK 2050 i UNIQA Emerytura 2050 mają 61 wspólnych pozycji, co daje 42.3% pokrycia portfela (27.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
42.3%Pokrycie portfela
61Wspólne pozycje
27.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2050
- UNIQA Emerytura 2050
- Zarządzający
- Pekao TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 317,96 mln PLN
- 270,63 mln PLN
- Od początku roku
- +20.17%
- +17.92%
- 1 rok
- +27.03%
- +25.35%
- 3 lata
- +84.68%
- +80.96%
- 5 lat
- +96.80%
- +87.29%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2050 | Udział w UNIQA Emerytura 2050 |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 5.76% | 4.76% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 3.27% | 4.31% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 3.26% | 5.16% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 6.83% | 2.71% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.47% | 2.71% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.56% | 2.47% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 2.44% | 3.58% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 5.91% | 2.13% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.19% | 1.82% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.71% | 1.70% |
| Żabka Group S.A. | LU2910446546 | 1.52% | 1.59% |
| Santander Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 0.91% | 1.72% |
| X-Trade Brokers S.A. | PLXTRDM00011 | 1.79% | 0.91% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 3.05% | 0.88% |
| Grupa Kęty S.A. | PLKETY000011 | 0.79% | 0.79% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2050 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2050 Pełny profil →