SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2055 vs Erste PPK 2055
Pekao PPK 2055 i Erste PPK 2055 mają 47 wspólnych pozycji, co daje 41.6% pokrycia portfela (26.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
41.6%Pokrycie portfela
47Wspólne pozycje
26.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2055
- Erste PPK 2055
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 193,29 mln PLN
- 72,29 mln PLN
- Od początku roku
- +20.37%
- +21.02%
- 1 rok
- +27.16%
- +28.58%
- 3 lata
- +84.89%
- +83.29%
- 5 lat
- +96.81%
- +79.53%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2055 | Udział w Erste PPK 2055 |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 6.04% | 5.90% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.58% | 3.74% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 3.42% | 4.01% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 2.89% | 3.35% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 3.20% | 2.26% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.18% | 2.61% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 2.13% | 4.24% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.78% | 3.03% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 1.74% | 4.35% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 6.81% | 1.73% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 3.72% | 1.50% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 0.88% | 1.41% |
| Inter Cars S.A. | PLINTCS00010 | 0.79% | 1.45% |
| Santander Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 0.76% | 1.70% |
| Facebook Inc. | US30303M1027 | 0.99% | 0.73% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2055 Pełny profil → Erste PPK 2055 Pełny profil →