SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2055 vs UNIQA Emerytura 2055
Pekao PPK 2055 i UNIQA Emerytura 2055 mają 61 wspólnych pozycji, co daje 42.4% pokrycia portfela (27.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
42.4%Pokrycie portfela
61Wspólne pozycje
27.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2055
- UNIQA Emerytura 2055
- Zarządzający
- Pekao TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 193,29 mln PLN
- 183,78 mln PLN
- Od początku roku
- +20.37%
- +17.85%
- 1 rok
- +27.16%
- +25.26%
- 3 lata
- +84.89%
- +80.47%
- 5 lat
- +96.81%
- +86.73%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2055 | Udział w UNIQA Emerytura 2055 |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 6.04% | 4.77% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 3.72% | 4.77% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 3.42% | 4.30% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 6.81% | 3.00% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.51% | 2.72% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.58% | 2.47% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 2.13% | 3.57% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 6.19% | 2.12% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.18% | 1.82% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.78% | 1.69% |
| Żabka Group S.A. | LU2910446546 | 1.45% | 1.59% |
| X-Trade Brokers S.A. | PLXTRDM00011 | 1.87% | 0.91% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 3.20% | 0.87% |
| Grupa Kęty S.A. | PLKETY000011 | 0.83% | 0.79% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 2.89% | 0.78% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2055 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2055 Pełny profil →