SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2060 vs Allianz Plan Emerytalny 2060
Pekao PPK 2060 i Allianz Plan Emerytalny 2060 mają 53 wspólnych pozycji, co daje 49.5% pokrycia portfela (33.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
49.5%Pokrycie portfela
53Wspólne pozycje
33.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2060
- Allianz Plan Emerytalny 2060
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Allianz TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 81,17 mln PLN
- 245,99 mln PLN
- Od początku roku
- +19.93%
- +17.86%
- 1 rok
- +26.43%
- +26.59%
- 3 lata
- +83.48%
- +78.14%
- 5 lat
- +96.03%
- +76.52%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2060 | Udział w Allianz Plan Emerytalny 2060 |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World | IE00B4L5Y983 | 8.15% | 6.67% |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 5.95% | 5.89% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 6.49% | 5.28% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.21% | 3.55% |
| Dino Polska S.A. | PLDINPL00011 | 2.16% | 2.41% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.03% | 3.34% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 2.02% | 3.97% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 3.48% | 1.94% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 1.73% | 4.86% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.70% | 5.41% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 3.09% | 1.44% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 7.19% | 1.33% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 2.92% | 1.29% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 3.67% | 1.06% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 1.00% | 1.06% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2060 Pełny profil → Allianz Plan Emerytalny 2060 Pełny profil →