SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2060 vs PFR PPK 2060
Pekao PPK 2060 i PFR PPK 2060 mają 51 wspólnych pozycji, co daje 41.7% pokrycia portfela (26.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
41.7%Pokrycie portfela
51Wspólne pozycje
26.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2060
- PFR PPK 2060
- Zarządzający
- Pekao TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 81,17 mln PLN
- 14,27 mln PLN
- Od początku roku
- +19.93%
- +18.79%
- 1 rok
- +26.43%
- +27.81%
- 3 lata
- +83.48%
- +84.06%
- 5 lat
- +96.03%
- +89.67%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2060 | Udział w PFR PPK 2060 |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 5.95% | 5.64% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 6.49% | 3.27% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.21% | 3.48% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.03% | 3.11% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 3.67% | 1.91% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 3.48% | 1.88% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 1.73% | 7.06% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.70% | 4.00% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 2.92% | 1.65% |
| Dino Polska S.A. | PLDINPL00011 | 2.16% | 1.65% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117198 | 1.41% | 2.25% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 3.09% | 1.39% |
| X-Trade Brokers S.A. | PLXTRDM00011 | 2.11% | 1.36% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 2.02% | 1.23% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 7.19% | 1.03% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2060 Pełny profil → PFR PPK 2060 Pełny profil →