SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Skarbowy vs inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe
Subfundusz Skarbowy i inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe mają 18 wspólnych pozycji, co daje 51.5% pokrycia portfela (34.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
51.5%Pokrycie portfela
18Wspólne pozycje
34.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Skarbowy
- inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe
- Zarządzający
- PKO TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- 100% WIBID 1M
- Wartość aktywów
- 93,15 mln PLN
- 603,83 mln PLN
- Od początku roku
- +2.30%
- +2.52%
- 1 rok
- +4.08%
- +4.40%
- 3 lata
- +18.35%
- +18.69%
- 5 lat
- +21.58%
- +29.51%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Skarbowy | Udział w inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 11.95% | 10.55% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 8.82% | 10.26% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 5.85% | 10.53% |
| BGK | PL0000500476 | 4.18% | 7.17% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 3.77% | 4.37% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118774 | 3.18% | 8.67% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | 2.67% | 11.87% |
| BGK | PL0000500443 | 2.54% | 4.51% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 5.75% | 2.06% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 3.41% | 1.91% |
| Societe Generale S.A. | 1.78% | 2.70% | |
| BGK | PL0000500328 | 3.10% | 1.62% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113213 | 1.00% | 1.60% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118600 | 2.00% | 0.82% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 0.50% | 2.34% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Skarbowy Pełny profil → inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe Pełny profil →