SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Skarbowy vs Erste Dłużny Krótkoterminowy
Subfundusz Skarbowy i Erste Dłużny Krótkoterminowy mają 15 wspólnych pozycji, co daje 31.3% pokrycia portfela (18.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
31.3%Pokrycie portfela
15Wspólne pozycje
18.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Skarbowy
- Erste Dłużny Krótkoterminowy
- Zarządzający
- PKO TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- 100% GPWB-BWZ
- Wartość aktywów
- 93,15 mln PLN
- 5,80 mld PLN
- Od początku roku
- +2.30%
- +1.74%
- 1 rok
- +4.08%
- +3.55%
- 3 lata
- +18.35%
- +17.10%
- 5 lat
- +21.58%
- +23.89%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Skarbowy | Udział w Erste Dłużny Krótkoterminowy |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 8.82% | 13.27% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 5.85% | 14.47% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118774 | 3.18% | 5.53% |
| BGK | PL0000500328 | 3.10% | 3.56% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 3.47% | 2.71% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | 2.67% | 10.87% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 1.79% | 3.51% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 3.77% | 0.97% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 5.75% | 0.78% |
| BGK | PL0000500484 | 0.70% | 2.65% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 0.50% | 2.87% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | 0.10% | 0.29% |
| BANK PEKAO | XS2724428193 | 0.07% | 0.09% |
| PKO BANK HIPOTECZNY | PLL219200036 | 0.06% | 0.30% |
| PKO BP | PLPKO0000099 | 0.02% | 0.39% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Skarbowy Pełny profil → Erste Dłużny Krótkoterminowy Pełny profil →