SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Skarbowy vs Erste Dłużny Krótkoterminowy
Subfundusz Skarbowy i Erste Dłużny Krótkoterminowy mają 15 wspólnych pozycji, co daje 42.2% pokrycia portfela (26.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
42.2%Pokrycie portfela
15Wspólne pozycje
26.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Skarbowy
- Erste Dłużny Krótkoterminowy
- Zarządzający
- PKO TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- 100% GPWB-BWZ
- Wartość aktywów
- 93,15 mln PLN
- 5,80 mld PLN
- Od początku roku
- +2.00%
- +1.59%
- 1 rok
- +3.28%
- +2.93%
- 3 lata
- +16.80%
- +16.54%
- 5 lat
- +21.93%
- +24.57%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Skarbowy | Udział w Erste Dłużny Krótkoterminowy |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 11.95% | 12.83% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 8.82% | 12.46% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 5.85% | 14.03% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118774 | 3.18% | 10.79% |
| BGK | PL0000500328 | 3.10% | 3.36% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | 2.67% | 10.19% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 3.47% | 2.62% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 1.79% | 3.35% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 3.77% | 0.90% |
| BGK | PL0000500484 | 0.70% | 2.56% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 0.50% | 0.58% |
| PKO BANK HIPOTECZNY | PLL219200036 | 0.06% | 0.29% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 5.75% | 0.05% |
| PKO BP | PLPKO0000099 | 0.02% | 0.37% |
| PZU | PLPZU0000037 | 0.02% | 0.58% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Skarbowy Pełny profil → Erste Dłużny Krótkoterminowy Pełny profil →