SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Skarbowy vs Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
Subfundusz Skarbowy i Erste Prestiż Spokojna Inwestycja mają 14 wspólnych pozycji, co daje 30.4% pokrycia portfela (18.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
30.4%Pokrycie portfela
14Wspólne pozycje
18.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Skarbowy
- Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
- Zarządzający
- PKO TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- 100% WIRON
- Wartość aktywów
- 93,15 mln PLN
- 2,45 mld PLN
- Od początku roku
- +2.00%
- +2.31%
- 1 rok
- +3.28%
- +3.33%
- 3 lata
- +16.80%
- —
- 5 lat
- +21.93%
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Skarbowy | Udział w Erste Prestiż Spokojna Inwestycja |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 11.95% | 11.93% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 8.82% | 5.10% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118774 | 3.18% | 7.84% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 3.47% | 2.81% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | 2.67% | 24.72% |
| BGK | PL0000500443 | 2.54% | 6.18% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 3.41% | 0.96% |
| BGK | PL0000500401 | 0.62% | 1.67% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 5.75% | 0.32% |
| BGK | XS1709328899 | 0.20% | 1.77% |
| BANK PEKAO | XS2724428193 | 0.07% | 0.58% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | 0.10% | 0.07% |
| PKO BANK HIPOTECZNY | PLL219200036 | 0.06% | 0.32% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118089 | 0.13% | 0.03% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Skarbowy Pełny profil → Erste Prestiż Spokojna Inwestycja Pełny profil →