SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Skarbowy vs Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
Subfundusz Skarbowy i Erste Prestiż Spokojna Inwestycja mają 15 wspólnych pozycji, co daje 27.8% pokrycia portfela (16.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
27.8%Pokrycie portfela
15Wspólne pozycje
16.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Skarbowy
- Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
- Zarządzający
- PKO TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- 100% WIRON
- Wartość aktywów
- 93,15 mln PLN
- 2,45 mld PLN
- Od początku roku
- +2.30%
- +2.32%
- 1 rok
- +4.08%
- +3.90%
- 3 lata
- +18.35%
- —
- 5 lat
- +21.58%
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Skarbowy | Udział w Erste Prestiż Spokojna Inwestycja |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 11.95% | 8.98% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 8.82% | 5.95% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118774 | 3.18% | 3.06% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 3.41% | 2.71% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | 2.67% | 25.60% |
| BGK | XS2530208490 | 1.28% | 1.40% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 5.75% | 1.16% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 3.47% | 0.77% |
| BGK | PL0000500401 | 0.62% | 8.31% |
| BGK | XS1709328899 | 0.20% | 2.03% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118089 | 0.13% | 7.08% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | 0.10% | 1.96% |
| BANK PEKAO | XS2724428193 | 0.07% | 0.67% |
| PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | 0.07% | 1.03% |
| PKO BANK HIPOTECZNY | PLL219200036 | 0.06% | 0.38% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Skarbowy Pełny profil → Erste Prestiż Spokojna Inwestycja Pełny profil →