SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Akcji Nowa Europa vs Goldman Sachs Akcji
Subfundusz Akcji Nowa Europa i Goldman Sachs Akcji mają 24 wspólnych pozycji, co daje 44.6% pokrycia portfela (28.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
44.6%Pokrycie portfela
24Wspólne pozycje
28.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Akcji Nowa Europa
- Goldman Sachs Akcji
- Zarządzający
- PKO TFI
- Goldman Sachs TFI
- Kategoria
- akcji europejskich rynków wschodzących
- akcji europejskich rynków wschodzących
- Obszar geograficzny
- Europa Środkowo-Wschodnia
- Europa Środkowo-Wschodnia
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- 45% CECE Net TR + 45% WIG + 10% WIBOR O/N
- 100% GPWB-CENTR
- Wartość aktywów
- 48,42 mln PLN
- 2,64 mld PLN
- Od początku roku
- +26.70%
- +31.05%
- 1 rok
- +41.31%
- +42.14%
- 3 lata
- +122.96%
- +137.89%
- 5 lat
- +151.59%
- +126.97%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Akcji Nowa Europa | Udział w Goldman Sachs Akcji |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 6.35% | 9.40% |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | 5.16% | 7.98% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 4.77% | 6.60% |
| PZU | PLPZU0000011 | 4.43% | 4.77% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 3.97% | 6.57% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 3.45% | 3.54% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 3.08% | 3.77% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 2.58% | 5.56% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 2.07% | 3.45% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 1.85% | 3.60% |
| ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | 1.03% | 2.95% |
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | 1.93% | 1.02% |
| PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | 1.16% | 0.78% |
| OTP BANK PLC | HU0000061726 | 1.89% | 0.66% |
| TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | 0.62% | 0.86% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Akcji Nowa Europa Pełny profil → Goldman Sachs Akcji Pełny profil →