SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy vs PZU Polonez
Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy i PZU Polonez mają 17 wspólnych pozycji, co daje 9.2% pokrycia portfela (6.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
9.2%Pokrycie portfela
17Wspólne pozycje
6.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy
- PZU Polonez
- Zarządzający
- PKO TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- Wartość aktywów
- 7,49 mld PLN
- 4,64 mld PLN
- Od początku roku
- +1.14%
- -0.37%
- 1 rok
- +3.65%
- +1.85%
- 3 lata
- +19.57%
- +16.44%
- 5 lat
- +10.54%
- +7.28%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | Udział w PZU Polonez |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | 3.85% | 20.69% |
| Societe Generale S.A. | 1.61% | 5.06% | |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 3.26% | 1.58% |
| BGK | PL0000500328 | 1.27% | 3.11% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 3.33% | 0.86% |
| POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000043 | 3.48% | 0.76% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 4.81% | 0.70% |
| CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | 0.30% | 0.27% |
| PKO BP | PLO046700038 | 0.05% | 0.53% |
| PKO BP | XS2842080488 | 0.41% | 0.05% |
| BGK | PL0000500450 | 1.94% | 0.01% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 4.79% | 0.01% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 0.01% | 0.01% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | 0.01% | 0.04% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 5.49% | 0.00% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy Pełny profil → PZU Polonez Pełny profil →