SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy vs BNP Paribas Obligacji Skarbowych
Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy i BNP Paribas Obligacji Skarbowych mają 17 wspólnych pozycji, co daje 42.9% pokrycia portfela (24.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
42.9%Pokrycie portfela
17Wspólne pozycje
24.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy
- BNP Paribas Obligacji Skarbowych
- Zarządzający
- PKO TFI
- BNPP TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- Wartość aktywów
- 7,49 mld PLN
- 301,54 mln PLN
- Od początku roku
- +1.14%
- +0.38%
- 1 rok
- +3.65%
- +2.63%
- 3 lata
- +19.57%
- +14.98%
- 5 lat
- +10.54%
- +2.87%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | Udział w BNP Paribas Obligacji Skarbowych |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 14.01% | 12.11% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 8.51% | 10.98% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 7.04% | 8.98% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 5.49% | 8.77% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 4.66% | 18.59% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 3.93% | 12.14% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 4.79% | 2.62% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | 3.85% | 1.37% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 1.33% | 8.78% |
| BGK | PL0000500278 | 0.38% | 4.45% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000366 | 1.11% | 0.33% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | 0.06% | 5.30% |
| BGK | PL0000500328 | 1.27% | 0.02% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | 0.02% | 1.74% |
| BANK MILLENNIUM | PLBIG0000453 | 0.01% | 1.19% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy Pełny profil → BNP Paribas Obligacji Skarbowych Pełny profil →