SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy vs inPZU Polskie Obligacje Skarbowe
Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy i inPZU Polskie Obligacje Skarbowe mają 15 wspólnych pozycji, co daje 42.7% pokrycia portfela (27.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
42.7%Pokrycie portfela
15Wspólne pozycje
27.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy
- inPZU Polskie Obligacje Skarbowe
- Zarządzający
- PKO TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- Wartość aktywów
- 7,49 mld PLN
- 251,80 mln PLN
- Od początku roku
- +1.14%
- +0.52%
- 1 rok
- +3.65%
- +3.02%
- 3 lata
- +19.57%
- +15.86%
- 5 lat
- +10.54%
- +8.04%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | Udział w inPZU Polskie Obligacje Skarbowe |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 14.01% | 7.43% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 8.51% | 7.27% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 7.04% | 6.07% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 5.49% | 5.53% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 4.81% | 6.15% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 4.66% | 6.80% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 3.93% | 6.01% |
| Pekao S.A | 1.61% | 4.42% | |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 1.33% | 6.17% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | 0.06% | 5.39% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | 0.02% | 1.91% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | 0.02% | 6.26% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | 0.01% | 5.07% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111498 | 0.00% | 5.87% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | 0.00% | 4.63% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy Pełny profil → inPZU Polskie Obligacje Skarbowe Pełny profil →