SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2
Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 mają 22 wspólnych pozycji, co daje 14.0% pokrycia portfela (7.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
14.0%Pokrycie portfela
22Wspólne pozycje
7.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2
- Zarządzający
- PKO TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- Wartość aktywów
- 7,49 mld PLN
- 301,05 mln PLN
- Od początku roku
- +1.14%
- +1.98%
- 1 rok
- +3.65%
- +4.27%
- 3 lata
- +19.57%
- +26.29%
- 5 lat
- +10.54%
- +49.77%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 4.66% | 15.12% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 4.81% | 4.25% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 3.93% | 7.94% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 14.01% | 0.29% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 8.51% | 0.20% |
| Orlen SA | XS3104553931 | 0.61% | 0.18% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 3.33% | 0.15% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 5.49% | 0.15% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 7.04% | 0.07% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | 0.06% | 0.10% |
| PKO BP | PLO046700038 | 0.05% | 0.81% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 1.33% | 0.02% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | 0.02% | 0.01% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | 0.06% | 0.00% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 0.01% | 0.00% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 Pełny profil →