SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Akcji Polskich Plus vs Subfundusz Akcji Rynku Polskiego
Subfundusz Akcji Polskich Plus i Subfundusz Akcji Rynku Polskiego mają 58 wspólnych pozycji, co daje 71.1% pokrycia portfela (55.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
71.1%Pokrycie portfela
58Wspólne pozycje
55.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Akcji Polskich Plus
- Subfundusz Akcji Rynku Polskiego
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- akcji polskich uniwersalne
- akcji polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Wysokie
- Benchmark
- 90% WIG + 10% POLSTR
- 75% WIG20TR + 25% mWIG40TR
- Wartość aktywów
- 1,65 mld PLN
- 566,08 mln PLN
- Od początku roku
- +25.66%
- +31.25%
- 1 rok
- +34.71%
- +41.69%
- 3 lata
- +105.86%
- +126.23%
- 5 lat
- +102.54%
- +113.35%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Akcji Polskich Plus | Udział w Subfundusz Akcji Rynku Polskiego |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 9.30% | 9.32% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 8.79% | 7.90% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 7.06% | 5.72% |
| PZU | PLPZU0000011 | 5.76% | 5.06% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 5.72% | 4.83% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 3.68% | 3.21% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 3.47% | 2.97% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 3.47% | 2.94% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 2.58% | 2.29% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 2.61% | 2.28% |
| MBANK | PLBRE0000012 | 1.91% | 1.67% |
| ING POLSKA | PLBSK0000017 | 1.65% | 1.32% |
| ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | 1.77% | 1.29% |
| GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | 1.44% | 1.27% |
| ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | 1.67% | 1.21% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Akcji Polskich Plus Pełny profil → Subfundusz Akcji Rynku Polskiego Pełny profil →