SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Akcji Polskich Plus vs PZU Akcji Polskich
Subfundusz Akcji Polskich Plus i PZU Akcji Polskich mają 33 wspólnych pozycji, co daje 50.4% pokrycia portfela (33.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
50.4%Pokrycie portfela
33Wspólne pozycje
33.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Akcji Polskich Plus
- PZU Akcji Polskich
- Zarządzający
- PKO TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- akcji polskich uniwersalne
- akcji polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- 90% WIG + 10% POLSTR
- 90% WIG + 10% WIBID 3M
- Wartość aktywów
- 1,65 mld PLN
- 405,09 mln PLN
- Od początku roku
- +25.66%
- +27.39%
- 1 rok
- +34.71%
- +39.09%
- 3 lata
- +105.86%
- +122.42%
- 5 lat
- +102.54%
- +124.73%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Akcji Polskich Plus | Udział w PZU Akcji Polskich |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 9.30% | 7.28% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 5.72% | 4.59% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 8.79% | 4.46% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 7.06% | 3.87% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 3.47% | 4.28% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 3.47% | 3.22% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 3.68% | 2.89% |
| PZU | PLPZU0000011 | 5.76% | 2.14% |
| BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | 1.96% | 2.36% |
| TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | 1.71% | 1.92% |
| ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | 1.77% | 1.54% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 2.58% | 1.44% |
| BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | 1.27% | 1.37% |
| BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | 1.57% | 1.18% |
| GPW SA (WIG20) | 1.12% | 4.69% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Akcji Polskich Plus Pełny profil → PZU Akcji Polskich Pełny profil →