SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Akcji Polskich Plus vs Erste Akcji Polskich
Subfundusz Akcji Polskich Plus i Erste Akcji Polskich mają 31 wspólnych pozycji, co daje 58.4% pokrycia portfela (41.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
58.4%Pokrycie portfela
31Wspólne pozycje
41.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Akcji Polskich Plus
- Erste Akcji Polskich
- Zarządzający
- PKO TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- akcji polskich uniwersalne
- akcji polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- 90% WIG + 10% POLSTR
- 95% WIG + 5% POLSTR
- Wartość aktywów
- 1,65 mld PLN
- 1,25 mld PLN
- Od początku roku
- +28.00%
- +34.69%
- 1 rok
- +40.96%
- +48.01%
- 3 lata
- +115.19%
- +127.86%
- 5 lat
- +105.99%
- +118.61%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Akcji Polskich Plus | Udział w Erste Akcji Polskich |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 9.30% | 10.06% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 8.79% | 8.40% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 5.72% | 6.79% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 7.06% | 5.46% |
| PZU | PLPZU0000011 | 5.76% | 4.83% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 3.68% | 4.74% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 3.47% | 7.44% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 2.61% | 2.76% |
| BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | 1.96% | 4.75% |
| ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | 1.77% | 3.40% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 7.97% | 1.50% |
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | 1.27% | 2.00% |
| BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | 1.27% | 2.72% |
| CCC SA | PLCCC0000016 | 1.16% | 0.94% |
| BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | 0.91% | 1.29% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Akcji Polskich Plus Pełny profil → Erste Akcji Polskich Pełny profil →