SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Akcji Polskich Plus vs Erste Prestiż Akcji Polskich
Subfundusz Akcji Polskich Plus i Erste Prestiż Akcji Polskich mają 41 wspólnych pozycji, co daje 65.9% pokrycia portfela (49.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
65.9%Pokrycie portfela
41Wspólne pozycje
49.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Akcji Polskich Plus
- Erste Prestiż Akcji Polskich
- Zarządzający
- PKO TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- akcji polskich uniwersalne
- akcji polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- 90% WIG + 10% POLSTR
- 95% WIG + 5% POLSTR
- Wartość aktywów
- 1,65 mld PLN
- 760,65 mln PLN
- Od początku roku
- +28.00%
- +34.98%
- 1 rok
- +40.96%
- +48.20%
- 3 lata
- +115.19%
- +130.16%
- 5 lat
- +105.99%
- +122.38%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Akcji Polskich Plus | Udział w Erste Prestiż Akcji Polskich |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 9.30% | 9.68% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 8.79% | 8.83% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 5.72% | 7.61% |
| PZU | PLPZU0000011 | 5.76% | 4.72% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 7.06% | 4.20% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 7.97% | 3.68% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 3.68% | 4.32% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 3.47% | 7.44% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 3.47% | 3.23% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 2.58% | 2.27% |
| BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | 1.96% | 3.88% |
| ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | 1.77% | 1.68% |
| MBANK | PLBRE0000012 | 1.91% | 1.29% |
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | 1.27% | 1.81% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 2.61% | 1.00% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Akcji Polskich Plus Pełny profil → Erste Prestiż Akcji Polskich Pełny profil →