SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 vs Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 i Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 mają 49 wspólnych pozycji, co daje 74.0% pokrycia portfela (59.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
74.0%Pokrycie portfela
49Wspólne pozycje
59.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- 85% Treasury BondSpot Poland Index + 7,5% WIG20TR + 7,5% MSCI World USD
- Wartość aktywów
- 3,25 mld PLN
- 1,90 mld PLN
- Od początku roku
- +0.94%
- +3.06%
- 1 rok
- +3.57%
- +6.10%
- 3 lata
- +18.08%
- +23.76%
- 5 lat
- +11.82%
- +15.53%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 11.18% | 9.86% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 11.91% | 9.76% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 7.27% | 7.35% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 6.47% | 14.21% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 6.74% | 6.23% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 4.33% | 4.35% |
| OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH | AI0992351913 | 11.86% | 3.51% |
| BGK | PL0000500443 | 3.17% | 3.47% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.92% | 4.89% |
| RUMUNIA | XS2571922884 | 2.36% | 2.24% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 4.71% | 2.06% |
| BGK | PL0000500294 | 2.83% | 1.63% |
| STATE OF ISRAEL | IL0012035791 | 1.57% | 1.58% |
| RUMUNIA | XS2538441085 | 1.57% | 1.49% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | 1.14% | 2.73% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 Pełny profil → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 Pełny profil →