SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 vs Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 i Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 mają 31 wspólnych pozycji, co daje 24.7% pokrycia portfela (14.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
24.7%Pokrycie portfela
31Wspólne pozycje
14.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- 40% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG20TR + 30% MSCI World USD
- Wartość aktywów
- 3,25 mld PLN
- 1,21 mld PLN
- Od początku roku
- +0.94%
- +12.01%
- 1 rok
- +3.57%
- +18.89%
- 3 lata
- +18.08%
- +61.34%
- 5 lat
- +11.82%
- +53.11%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 7.27% | 5.71% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 11.91% | 5.12% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 3.59% | 3.90% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 4.71% | 3.39% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.92% | 2.14% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 6.74% | 1.89% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | 1.14% | 1.39% |
| GPW SA (WIG20) | 0.61% | 0.71% | |
| BGK | PL0000500328 | 1.28% | 0.17% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | 0.14% | 2.69% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | 0.12% | 0.23% |
| PKO BP | PLO046700012 | 0.40% | 0.10% |
| ECHO INVESTMENT SA | PLO017000095 | 0.90% | 0.09% |
| POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | 0.18% | 0.08% |
| Orlen SA | PLO037100016 | 0.86% | 0.08% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 Pełny profil → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 Pełny profil →