SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 vs Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 i Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 mają 29 wspólnych pozycji, co daje 9.7% pokrycia portfela (5.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
9.7%Pokrycie portfela
29Wspólne pozycje
5.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Podwyższone
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- 42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% Treasury BondSpot Poland Index
- Wartość aktywów
- 3,25 mld PLN
- 549,43 mln PLN
- Od początku roku
- +0.94%
- +17.16%
- 1 rok
- +3.57%
- +26.78%
- 3 lata
- +18.08%
- +87.46%
- 5 lat
- +11.82%
- +77.59%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 11.91% | 2.08% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 3.59% | 1.84% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 4.71% | 1.28% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.92% | 1.05% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 7.27% | 1.02% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 6.74% | 0.65% |
| GPW SA (WIG20) | 0.61% | 1.09% | |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | 1.14% | 0.44% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | 0.14% | 0.74% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | 0.12% | 0.55% |
| PKO BP | PLO046700012 | 0.40% | 0.10% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | 0.30% | 0.07% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | 0.06% | 1.27% |
| BGK | PL0000500328 | 1.28% | 0.05% |
| BGK | PL0000500278 | 0.04% | 0.42% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 Pełny profil → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 Pełny profil →